Détails de l'article
COMPRESSEUR FRI
- Référence
- 000 830 2600 B02
- Qualité
- Occasion A2
Cette pièce est d'occasion A2. Plus d'informations - Kilometer
- ~43.172
Cette pièce se monte sur les modèles suivants
Cette pièce se monte sur les modèles suivants
- 204.031 C180 (204 Berline classe C)
- 204.231 C180 (204 Break classe C)
- 204.331 C180 (204 Coupe 2011-)
- 204.331 C180 (204 Coupe 2011-)
- 204.901 GLK200 CDI (204 4x4 GLK)
- 204.902 GLK 220 CDI (204 4x4 GLK)
- 204.904 GLK 250 BLUETECH 4MATIC (204 4x4 GLK)
- 204.934 GLK 200 (204 4x4 GLK)
- 204.936 GLK 250 (204 4x4 GLK)
- 204.937 GLK 250 4MATIC (204 4x4 GLK)
- 204.957 GLK 350 (204 4x4 GLK)
- 204.982 GLK 250 CDI 4-MATIC (204 4x4 GLK)
- 204.984 GLK 220 CDI 4 MATIC (204 4x4 GLK)
- 204.988 GLK 350 CGI 4 MATIC (204 4x4 GLK)
- 204.990 GLK 300 4MATIC (204 4x4 GLK)
- 204.997 GLK 220 BLUETECH 4 MATIC (204 4x4 GLK)
- 207.301 E220 Bluetec (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.302 E 220 CDI (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.303 E 250 CDI (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.304 E250 Bluetec (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.334 E200 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.336 E250 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.355 E300 CGI BlueEFFICIENCY (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.359 E350 CGI BlueEFFICIENCY (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.360 E350 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.361 E400 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.362 E320 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.365 E400 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.367 E400 4Matic Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.388 E350 4 Matic BlueEFFICIENCY (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.401 E220 BLUETEC (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.402 E220 CDI (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.403 E250 CDI (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.404 E250 Bluetec (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.434 E200 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.436 E250 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.455 E300 CGI BlueEFFICIENCY (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.459 E350 CGI BlueEFFICIENCY (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.460 E350 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.461 E400 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.462 E320 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 207.465 E400 Blue Efficiency (207 Coupe 2009- classe E)
- 212.001 E220 Bluetec (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.002 E 220 CDI (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.003 E 250 CDI (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.004 E250 Bluetec (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.005 E 200 CDI (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.006 E200 Bluetec (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.011 E220 Bluetec / D 4-Matic (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.034 E200 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.035 E200 NGT (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.036 E250 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.040 E180 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.055 E300 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.059 E350 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.061 E400 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.065 E400 (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.067 E400 4-Matic (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.080 E300 4MATIC (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.082 E250 CDI 4 Matic (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.088 E350 4MATIC (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.097 E250 Bluetec 4-Matic (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.099 E400 4-Matic (212 Berline 2009 - classe E)
- 212.201 E220 BLUETECH (212 Break 2009- classe E)
- 212.202 E 220 CDI (212 Break 2009- classe E)
- 212.203 E 250 CDI (212 Break 2009- classe E)
- 212.204 E250 Bluetec (212 Break 2009- classe E)
- 212.205 E 200 CDI (212 Break 2009- classe E)
- 212.206 E200 Bluetec (212 Break 2009- classe E)
- 212.211 E220 Bluetec / D 4-Matic (212 Break 2009- classe E)
- 212.234 E200 (212 Break 2009- classe E)
- 212.236 E250 (212 Break 2009- classe E)
- 212.255 E300 (212 Break 2009- classe E)
- 212.259 E350 (212 Break 2009- classe E)
- 212.261 E400 (212 Break 2009- classe E)
- 212.265 E400 (212 Break 2009- classe E)
- 212.267 E400 4 matic (212 Break 2009- classe E)
- 212.280 E300 4 Matic (212 Break 2009- classe E)
- 212.282 E250 CDI 4 Matic (212 Break 2009- classe E)
- 212.288 E350 4 Matic (212 Break 2009- classe E)
- 212.297 E250 Bluetec 4-Matic (212 Break 2009- classe E)
- 218.301 CLS 220 Bluetec (218 Sedan CLS)
- 218.303 CLS 250 CDI (218 Sedan CLS)
- 218.304 CLS 250 Bluetec (218 Sedan CLS)
- 218.355 CLS 300 (218 Sedan CLS)
- 218.359 CLS 350 CGI (218 Sedan CLS)
- 218.361 CLS 400 (218 Sedan CLS)
- 218.362 CLS 320 (218 Sedan CLS)
- 218.365 CLS 400 (218 Sedan CLS)
- 218.367 CLS 400 4-Matic (218 Sedan CLS)
- 218.368 CLS 400 4-Matic (218 Sedan CLS)
- 218.397 CLS 250 Bluetec 4Matic (218 Sedan CLS)
- 218.901 CLS 220 Bluetec (218 Sedan CLS)
- 218.903 CLS 250 CDI (218 Sedan CLS)
- 218.904 CLS 250 Bluetec (218 Sedan CLS)
- 218.959 CLS 350 (218 Sedan CLS)
- 218.961 CLS 400 (218 Sedan CLS)
- 218.962 CLS 320 (218 Sedan CLS)
- 218.965 CLS 400 (218 Sedan CLS)
- 218.967 CLS 400 4Matic (218 Sedan CLS)
- 218.968 CLS 400 4Matic (218 Sedan CLS)
- 218.997 CLS 250 Bluetec 4Matic (218 Sedan CLS)
- 231.457 SL 350 (231 Roadster)
- 231.461 SL 400 (231 Roadster)
- 231.465 SL 400 (231 Roadster)