AIR SPRING

FJEDERELEMENT,

  • 213 320 0225
  • ARNOTT A-3313
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 211 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 204 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 204 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 245 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 320 HK 1.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 HK 10.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 367 HK 4.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.042) 184 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 (213.242) 184 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 (238.342) 184 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442) 184 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043) 184 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 184 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 4-matic (238.343) 184 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.013) 150 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) 194 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) 194 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414) 194 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 HK 3.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 250 (213.045) 211 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 250 (213.245) 211 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) 245 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.348) 245 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448) 245 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) 245 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.033) 258 HK 1.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.233) 258 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 258 HK 6.2017 - 5.2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) 286 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 299 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) 333 HK 6.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) 333 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 333 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) 333 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 333 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 340 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 340 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) 367 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 367 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) 163 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 163 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) 160 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) 340 HK 12.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.080) 197 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) 258 HK 2.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 258 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.083) 258 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) 306 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e (213.053) 320 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) 320 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) 306 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 330 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) 320 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.059) 367 HK 8.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.019) 265 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.219) 265 HK 1.2021 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 D EQ BOOST 4-MATIC (257.319) 265 HK 4.2021 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.419) 265 HK 4.2021 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.319) 265 HK 4.2021 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 320 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) 163 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194 HK 10.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 d (238.418) 245 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 d (238.318) 245 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d (238.320) 286 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d (238.420) 286 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.212) 160 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d (213.220) 340 HK 2.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 211 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 245 HK 7.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) 184 HK 10.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 299 HK 10.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 299 HK 10.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 435 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 435 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 435 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 585 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 639 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 299 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) 367 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) 367 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 435 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 367 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost (290.658) 367 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 245 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 245 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 258 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 258 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 258 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 390 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 390 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 330 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 330 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 258 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.483) 258 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.383) 258 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de (213.216) 306 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 306 HK 5.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 306 HK 5.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 320 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 211 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 330 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 e (213.253) 320 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 367 HK 8.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 197 HK 8.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259) 367 HK 8.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 306 HK 8.2020 -
MBspecialist France
19 rue de la nouvelle France
93100 Montreuil

0033 825 878 863
contact@mbspecialist.fr
Del på Facebook
838,30 EUR
(670,64 EUR Hors TVA)
La livraison est ajoutée à la caisse
  • État des stocks
  • Numéro de pièce
    213 320 0225 O
  • Numéro d'article
    213 320 0225
  • Utilisé
    Non
  • Kilométrage
    0
  • Qualité
    OSP
MBspecialist France
19 rue de la nouvelle France
93100 Montreuil

0033 825 878 863
contact@mbspecialist.fr
Del på Facebook